Tipo | Testo2Colonne3Bottoni |
Ancora | MARSUPIO |
TitoloMenu | MARSUPIO |
Titolo | LA SOLUZIONE MARSUPIO |
Colore | #f7f7f7 |
ParteVariabile | |
Sottotitolo | |
Testo | MARSUPIO è l’acronimo di Movimenti ripetuti ARti SUPerIOri. MARSUPIO è l’unico strumento di misura dei movimenti degli arti superiori ed l’unico sistema che restituisce una valutazione del rischio connesso a questi movimenti in conformità alla normativa di settore. |
Immagine | |
ImmagineHover | |
Icona1 | |
Titolo1 | SISTEMA INDOSSABILE |
Testo1 | MARSUPIO si compone di un sistema indossabile sensorizzato che rileva e misura i movimenti degli arti superiori, in particolare il sistema, è in grado di memorizzare la posizione di ogni arto ogni 20 millesecondi restituendo sul data logger, munito di scheda di memoria, una mappatura dettagliata su file che, elaborato con il sistema software, permette di avere i dati per la corretta valutazione secondo la norma UNI EN . . . . . .. |
Link1 | /Pages/it-IT/Default/sistema-indossabile-monitoraggio-movimento-arti-superiori |
Ancora1 | Continua |
Icona2 | |
Titolo2 | SISTEMA SOFTWARE |
Testo2 | I dati registrati durante i movimenti sono trasferiti al sistema operativo che, attraverso l’impiego di algoritmi specifici, messi a punto dopo innumerevoli test e prove, effettua una modellazione in riferimento ai parametri valutativi previsti dal metodo della norma UNI . . . . e quindi dal metodo OCRA, restituendo una visualizzazione semplice ed immediata dei dati immagazzinati. |
Link2 | /Pages/it-IT/Default/sistema-software-monitoraggio--movimento-arti-superiori |
Ancora2 | Continua |
Icona3 | |
Titolo3 | |
Testo3 | |
Link3 | |
Ancora3 | |
Icona4 | |
Titolo4 | |
Testo4 | |
Link4 | |
Ancora4 | |
LinkDownload | # |
AncoraDownload | DOWNLOAD |
LinkInfo | /Pages/it-IT/Default/richiesta-informazioni-marsupio |
AncoraInfo | RICHIEDI INFO |
LinkDemo | /Pages/it-IT/Default/richiesta-demo-marsupio |
AncoraDemo | RICHIEDI DEMO |
TestoWide | MARSUPIO è l’acronimo di Movimenti ripetuti ARti SUPerIOri.
MARSUPIO è l’unico strumento di misura dei movimenti degli arti superiori e l’unico sistema che restituisce una valutazione del rischio connesso a questi movimenti in conformità alla normativa di settore.Tale strumento di misura del Rischio connesso ai Movimenti Ripetuti degli Arti Superiori consente un aumento della garanzia sulla salute e sicurezza dei lavoratori e un importante strumento di prevenzione. MARSUPIO è stato validato su casi reali presso aziende selezionate per la presenza di rischio da movimenti ripetitivi. MARSUPIO è lo strumento utile ai Medici competenti, ai Tecnici della sicurezza e/o RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); ai consulenti per la sicurezza, alle aziende di medie e grandi dimensioni che hanno un servizio di sicurezza interno. |